MENU

슬롯 추천정보

매출액, 영업이익, 부채비율
요약 연결 손익계산서
2025.04.09 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 손익계산서
구분 2024년 2023년 2022년
매출액 20,430 19,946 22,276
영업이익 ▲894 ▲348 ▲763
법인세비용차감전순이익 ▲2,258 ▲452 ▲393
당기순이익 ▲1,826 ▲39 28
주당순이익(원) ▲40,565 ▲1,199 ▲40,565
요약 연결 슬롯 추천상태표
2025.04.09 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 슬롯 추천상태표
구분 2024년 2023년 2022년
자산총계 34,552 33,476 26,785
부채총계 14,564 13,244 9,520
자본총계 19,988 20,233 17,264
요약 연결 슬롯 추천지표
2025.04.09 기준
요약 연결 슬롯 추천지표
구분 2024년 2023년 2022년
영업이익률 ▲4.4% ▲1.7% ▲3.4%
부채비율 73% 65% 55%
총자산순이익률(ROA) ▲5.4% ▲0.1% 0.1%
자기자본 순이익률(ROE) ▲9.1% ▲0.2% 0.2%
TOP